| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heru Hermawan | Kepala Desa | Laki-laki | 43 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 2 | Kuswanto | Sekretaris Desa | - | ||
| 3 | HAFID NURFUDHORI | Kaur Keuangan | Laki-laki | 33 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 4 | Enju juhara | Kasi Kesejahteraan | - | ||
| 5 | Asep syaepul islam | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 29 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 6 | TARSIDI | Kaur TU dan Umum | - | ||
| 7 | Didin Muhidin | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 38 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 8 | NURAZIDIN | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 43 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 9 | Sutara | Kepala Dusun | Laki-laki | 50 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 10 | Asep syaepul islam | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 29 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 11 | andi mulyadi | Dusun Serang | Laki-laki | 36 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
| 12 | Sigit hermanto | Kepala dusun | Laki-laki | 44 | DESA TEGALAREN Kecamatan LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id