| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 526 | 407 | 933 |
| 2 | Cerai Hidup | 18 | 32 | 50 |
| 3 | Cerai Mati | 11 | 89 | 100 |
| 4 | Kawin/nikah | 629 | 631 | 1260 |
| TOTAL | 1184 | 1159 | 2343 | |
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren, Tanggal Rekam : 09 April 2025
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id