No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bpd | 0 |
2 | Lpm | 0 |
3 | Pkk | 0 |
4 | Mui | 0 |
5 | Linmas | 0 |
6 | Bumdes | 0 |
7 | Karang Taruna | 0 |
8 | Kepala Dusun | 0 |
9 | Ketua Rt/rw | 0 |
10 | Lainnya | 0 |
TOTAL | 0 |
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id