| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegalaren | 001 | 001 | 32 | 15 | 47 | |
| 2 | Tegalaren | 001 | 002 | 59 | 19 | 78 | |
| 3 | Tegalaren | 001 | 003 | 55 | 25 | 80 | |
| 4 | Tegalaren | 001 | 004 | 117 | 49 | 166 | |
| 5 | Tegalaren | 001 | 005 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Tegalaren | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Tegalaren | 001 | 008 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Tegalaren | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Tegalaren | 002 | 002 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | Tegalaren | 002 | 003 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Tegalaren | 002 | 004 | 13 | 3 | 16 | |
| 12 | Tegalaren | 002 | 005 | 63 | 30 | 93 | |
| 13 | Tegalaren | 002 | 006 | 51 | 20 | 71 | |
| 14 | Tegalaren | 002 | 007 | 53 | 19 | 72 | |
| 15 | Tegalaren | 002 | 008 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Tegalaren | 003 | 003 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Tegalaren | 003 | 005 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Tegalaren | 003 | 007 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Tegalaren | 003 | 008 | 123 | 50 | 173 | |
| 20 | Tegalaren | 004 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | Tegalaren | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tegalaren | 005 | 005 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Tegalaren | 007 | 008 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Tegalaren | 008 | 003 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Tegalaren | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tegalaren | 008 | 007 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | Tegalaren | 008 | 008 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | Tegalaren | 008 | 014 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 592 | 245 | 837 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren, Tanggal Rekam : 09 April 2025
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id