No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 3 | 6 |
2 | Diploma I/ii | 8 | 7 | 15 |
3 | Diploma Iv/strata I | 12 | 10 | 22 |
4 | Slta/sederajat | 155 | 111 | 266 |
5 | Sltp/sederajat | 192 | 182 | 374 |
6 | Tamat Sd/sederajat | 503 | 540 | 1043 |
7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 90 | 89 | 179 |
8 | Tidak/belum Sekolah | 221 | 217 | 438 |
TOTAL | 1184 | 1159 | 2343 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren, Tanggal Rekam : 09 April 2025
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id