No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 27 | 16 | 43 |
3 | 10 - 14 | 86 | 70 | 156 |
4 | 15 - 19 | 70 | 74 | 144 |
5 | 20 - 24 | 93 | 91 | 184 |
6 | 25 - 29 | 94 | 98 | 192 |
7 | 30 - 34 | 98 | 77 | 175 |
8 | 35 - 39 | 78 | 84 | 162 |
9 | 40 - 44 | 119 | 124 | 243 |
10 | 45 - 49 | 110 | 104 | 214 |
11 | 50 - 54 | 80 | 89 | 169 |
12 | 55 - 59 | 79 | 69 | 148 |
13 | 60 - 64 | 57 | 71 | 128 |
14 | 65 - 69 | 51 | 64 | 115 |
15 | 70 Keatas | 142 | 128 | 270 |
TOTAL | 1184 | 1159 | 2343 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren, Tanggal Rekam : 09 April 2025
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id