| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegalaren | 001 | 001 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| 2 | Tegalaren | 001 | 002 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 3 | Tegalaren | 001 | 003 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
| 4 | Tegalaren | 001 | 004 | 0 | 0 | 129 | 129 | |
| 5 | Tegalaren | 001 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | Tegalaren | 001 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Tegalaren | 001 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Tegalaren | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Tegalaren | 002 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 10 | Tegalaren | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Tegalaren | 002 | 004 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 12 | Tegalaren | 002 | 005 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
| 13 | Tegalaren | 002 | 006 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| 14 | Tegalaren | 002 | 007 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
| 15 | Tegalaren | 002 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Tegalaren | 003 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Tegalaren | 003 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Tegalaren | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Tegalaren | 003 | 008 | 0 | 0 | 149 | 149 | |
| 20 | Tegalaren | 004 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | Tegalaren | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Tegalaren | 005 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Tegalaren | 007 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Tegalaren | 008 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Tegalaren | 008 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Tegalaren | 008 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Tegalaren | 008 | 008 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | Tegalaren | 008 | 014 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 751 | 751 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id