| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegalaren | 001 | 001 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
| 2 | Tegalaren | 001 | 002 | 0 | 0 | 235 | 235 | |
| 3 | Tegalaren | 001 | 003 | 0 | 0 | 219 | 219 | |
| 4 | Tegalaren | 001 | 004 | 0 | 0 | 418 | 418 | |
| 5 | Tegalaren | 001 | 005 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 6 | Tegalaren | 001 | 007 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | Tegalaren | 001 | 008 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | Tegalaren | 002 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | Tegalaren | 002 | 002 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 10 | Tegalaren | 002 | 003 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 11 | Tegalaren | 002 | 004 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| 12 | Tegalaren | 002 | 005 | 0 | 0 | 258 | 258 | |
| 13 | Tegalaren | 002 | 006 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
| 14 | Tegalaren | 002 | 007 | 0 | 0 | 230 | 230 | |
| 15 | Tegalaren | 002 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Tegalaren | 003 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 17 | Tegalaren | 003 | 005 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 18 | Tegalaren | 003 | 007 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | Tegalaren | 003 | 008 | 0 | 0 | 460 | 460 | |
| 20 | Tegalaren | 004 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 21 | Tegalaren | 005 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 22 | Tegalaren | 005 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | Tegalaren | 007 | 008 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 24 | Tegalaren | 008 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | Tegalaren | 008 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | Tegalaren | 008 | 007 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | Tegalaren | 008 | 008 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 28 | Tegalaren | 008 | 014 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2343 | 2343 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tegalaren
Jl. Desa Tegalaren No.162 Desa Tegalaren Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
081220214255
© Pemerintah Desa Tegalaren. All Rights Reserved. Powered by easydes.id